RAS–35J2KVSG–ND RAS–35J2AVSG–ND Toshiba Polar 3.5/4.2 kW šilumos siurblys
RAS–35J2KVSG–ND RAS–35J2AVSG–ND Toshiba Polar 3.5/4.2 kW šilumos siurblys
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
RAS–35J2KVSG–ND RAS–35J2AVSG–ND Toshiba Polar 3.5/4.2 kW šilumos siurblys
TOSHIBA Polar oro kondicionierius - šilumos siurblys:
šildymo ribos: -25°C +24°C
vėsinimo ribos: -15°C +46°C
• +5 ⁰C ~ +13 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija (parinktis)
• individualiai reguliuojamas oro srautas
• Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (parinktis)
• A+++ energijos klasė
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali galia kW | 3.5 |
Vėsinimo minimali galia kW | 1.3 |
Vėsinimo maksimali galia kW | 4.5 |
Šildymo nominali galia kW | 4.2 |
Šildymo minimali galia kW | 1.0 |
Šildymo maksimali galia kW | 7.7 |
SEER | 7.3 |
SCOP | 5.1 |
Vėsina prie °C | +46 |
Šildo prie °C | -25 |
Plotis mm | 800 |
Aukštis mm | 293 |
Gylis mm | 226 |
Išorinio įrenginio plotis mm | 780 |
Išorinio įrenginio aukštis mm | 550 |
Išorinio įrenginio gylis mm | 290 |
Energetinio efektyvumo klasė | A+++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 2500 |
Įrenginys | šilumos siurblys |
Sistema | split |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 10 |
Svoris išorinio bloko kg | 38 |
Maksimalus oro srautas m³/h | 840 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
El. maitinimo fazių skaičius | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4 - 3/8 |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | papildomai |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 24 |
Rekomenduojame šildymui oras-oras:
Rekomenduojame šildymui oras-vanduo:
2007-2024 www.kondicionieriu-meistras.lt | Be sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją