Išpardavimas
WH-ADC0916H9E8 / WH-UQ09HE8 Panasonic T-CAP 9.0 kW Super tylus oras-vanduo šilumos siurblys su integruota vandens talpa
-36%
Kaina su PVM:
8,456.05€
13,254.00€
Preliminari kaina – 5,156.29€ su LEA parama
Galutinę paramos sumą nustato LEA. Kaip gauti paramą?
Kaina yra rekomenduojama gamintojo
- Likutis: Yra
- Gamintojas: Panasonic
- Modelis: WH-ADC0916H9E8 / WH-UQ09HE8
Iki LEA šilumos siurblių paramos liko:
Kvietimas dar nepaskelbtas. Sekite informaciją LEA svetainėje.
--d.--val.--min.--sek.
Šis modelis parduodamas iš likučio.
WH-ADC0916H9E8 / WH-UQ09HE8 Panasonic T-CAP 9.0 kW Super tylus oras-vanduo šilumos siurblys su integruota vandens talpa
PANASONIC Aquarea T-CAP Super tylus oras-vanduo šilumos siurblys su integruota 185 l vandens talpa.
| Įrenginio specifikacija | |
| Skirtas patalpų plotui iki m² | 225 |
| Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 7,00 |
| Šildymo nominali galia kW | 9.0 |
| Vardinė šildymo galia Prated (Pdesignh) kW | 9 |
| COP A7/W35 | 4,84 |
| EER A35/W18 | 5,19 |
| SCOP | 4,60 (35 °C) / 3,33 (55 °C) |
| Efektyvus šildymas žiemą iki °C | -28 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 598×1800×717 |
| Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 1283×1410×320 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A+++ (35 °C) |
| Įrenginys | šilumos siurblys |
| Sistemos tipas | Viskas viename |
| Svoris kg | 126 |
| Svoris išorinio bloko kg | 151 |
| Maksimali ruošiamo šilto vandens temperatūra °C | 65 |
| Karšto vandens talpos tūris l | 185 |
| Atsarginis elektrinis šildytuvas kW | 9 |
| Vandens talpa l | 185 |
| Vėsinimo funkcija | yra |
| Elektros maitinimas (išorinis / vidinis blokas) | 3 fazės (vidinis blokas) |
| El. maitinimo fazių skaičius | 3 |
| Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 3/8" / 5/8" (9,52 / 15,88) |
| Vamzdžių ilgis min./maks. m | 3–30 |
| Šaltnešio kiekis kg | 2,85 |
| Šaltnešis | R410A |
| Valdymas telefonu (WiFi) | |
| Garantija mėn. | 36 |