Išpardavimas
MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) - MOX230-09HFN8-QRD6GW Midea Xtreme Save 2.60/2.93 kW šilumos siurblys
-37%
Kaina su PVM:
460.00€
726.00€
Kaina yra rekomenduojama gamintojo
Be PVM: 460.00€
- Likutis: Yra
- Gamintojas: Midea
- Modelis: MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) - MOX230-09HFN8-QRD6GW
MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) - MOX230-09HFN8-QRD6GW Midea Xtreme Save 2.60/2.93 kW šilumos siurblys
Midea Xtreme Save serijos oro kondicionierius - šilumos siurblys.
Savybės:
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Vėsinimas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SEER iki 8.80, SCOP iki 4.60
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Ypatingai tylus vidinis blokas
- Wi-Fi valdymas (komplektacijoje)
- R32 šaltnešis (freonas)
- 3 metų garantija
| Įrenginio specifikacija | |
| Skirtas patalpų plotui iki m² | 30 |
| Vėsinimo nominali galia kW | 2.60 |
| Vėsinimo minimali galia kW | 1.0 |
| Vėsinimo maksimali galia kW | 3.2 |
| Šildymo nominali galia kW | 2.93 |
| Šildymo minimali galia kW | 0.8 |
| Šildymo maksimali galia kW | 3.4 |
| SEER | 8.8 |
| SCOP | 4.6 |
| Vėsina prie °C | +50 |
| Šildo prie °C | -25 |
| Plotis mm | 835 |
| Aukštis mm | 295 |
| Gylis mm | 208 |
| Išorinio įrenginio plotis mm | 765 |
| Išorinio įrenginio aukštis mm | 555 |
| Išorinio įrenginio gylis mm | 303 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A+++ |
| Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1100 |
| Įrenginys | šilumos siurblys |
| Sistema | split |
| Vidinio bloko tipas | sieninis |
| Spalva | balta |
| Svoris kg | 8.7 |
| Svoris išorinio bloko kg | 26.7 |
| Maksimalus oro srautas m³/h | 560 |
| Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
| El. maitinimo fazių skaičius | 1 |
| Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4 - 3/8 |
| Šaltnešis | R32 |
| WiFi | yra |
| 3D oro srautas | |
| Išmanioji „Akis” | |
| Garantija mėn. | 36 |