Išpardavimas
AR24TXFCAWKNEU-AR24TXFCAWKXEU Samsung Arise 6.5/7.4 kW oro kondicionierius
-15%
Kaina su PVM:
2,353.00€
2,769.00€
Kaina yra rekomenduojama gamintojo
Be PVM: 2,353.00€
- Likutis: Yra
- Gamintojas: Samsung
- Modelis: AR24TXFCAWKNEU-AR24TXFCAWKXEU
AR24TXFCAWKNEU-AR24TXFCAWKXEU Samsung Arise 6.5/7.4 kW oro kondicionierius
SAMSUNG Arise bevėjis oro kondicionierius:
Vėsinimo galia 6.5 kW
Šildymo galia 7.4 kW
Efektyvumas SEER/SCOP 6.4/3.8
Darbinės temperatūros ribos:
vėsinimas -10 ℃ +46 ℃
šildymas -15 ℃ +24 ℃
Šaltnešis R32
Integruotas WiFi
| Įrenginio specifikacija | |
| Skirtas patalpų plotui iki m² | 80 |
| Vėsinimo nominali galia kW | 6.5 |
| Vėsinimo minimali galia kW | 1.4 |
| Vėsinimo maksimali galia kW | 7.6 |
| Šildymo nominali galia kW | 7.4 |
| Šildymo minimali galia kW | 1.2 |
| Šildymo maksimali galia kW | 9.4 |
| SEER | 6.4 |
| SCOP | 3.8 |
| Vėsina prie °C | +46 |
| Šildo prie °C | -15 |
| Plotis mm | 1055 |
| Aukštis mm | 299 |
| Gylis mm | 215 |
| Išorinio įrenginio plotis mm | 880 |
| Išorinio įrenginio aukštis mm | 638 |
| Išorinio įrenginio gylis mm | 310 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
| Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 2350 |
| Įrenginys | oro kondicionierius |
| Sistema | split |
| Vidinio bloko tipas | sieninis |
| Spalva | balta |
| Svoris kg | 11.6 |
| Svoris išorinio bloko kg | 43.2 |
| Maksimalus oro srautas m³/h | 876 |
| Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
| El. maitinimo fazių skaičius | 1 |
| Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4 - 5/8 |
| Šaltnešis | R32 |
| WiFi | yra |
| 3D oro srautas | |
| Išmanioji „Akis” | |
| Garantija mėn. | 36 |