Išpardavimas
AR18TXFCAWKNEU-AR18TXFCAWKXEU Samsung Arise 5.0/6.0 kW oro kondicionierius
-15%
Kaina su PVM:
1,783.00€
2,098.00€
Kaina yra rekomenduojama gamintojo
Be PVM: 1,783.00€
- Likutis: Yra
- Gamintojas: Samsung
- Modelis: AR18TXFCAWKNEU-AR18TXFCAWKXEU
AR18TXFCAWKNEU-AR18TXFCAWKXEU Samsung Arise 5.0/6.0 kW oro kondicionierius
SAMSUNG Arise bevėjis oro kondicionierius:
Vėsinimo galia 5.0 kW
Šildymo galia 6.0 kW
Efektyvumas SEER/SCOP 6.8/3.8
Darbinės temperatūros ribos:
vėsinimas -10 ℃ +46 ℃
šildymas -15 ℃ +24 ℃
Šaltnešis R32
Integruotas WiFi
| Įrenginio specifikacija | |
| Skirtas patalpų plotui iki m² | 65 |
| Vėsinimo nominali galia kW | 5.0 |
| Vėsinimo minimali galia kW | 1.6 |
| Vėsinimo maksimali galia kW | 6.7 |
| Šildymo nominali galia kW | 6.0 |
| Šildymo minimali galia kW | 1.3 |
| Šildymo maksimali galia kW | 8.0 |
| SEER | 6.8 |
| SCOP | 3.8 |
| Vėsina prie °C | +46 |
| Šildo prie °C | -15 |
| Plotis mm | 1055 |
| Aukštis mm | 299 |
| Gylis mm | 215 |
| Išorinio įrenginio plotis mm | 880 |
| Išorinio įrenginio aukštis mm | 638 |
| Išorinio įrenginio gylis mm | 310 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
| Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1700 |
| Įrenginys | oro kondicionierius |
| Sistema | split |
| Vidinio bloko tipas | sieninis |
| Spalva | balta |
| Svoris kg | 11.5 |
| Svoris išorinio bloko kg | 39.7 |
| Maksimalus oro srautas m³/h | 840 |
| Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
| El. maitinimo fazių skaičius | 1 |
| Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4 - 1/2 |
| Šaltnešis | R32 |
| WiFi | yra |
| 3D oro srautas | |
| Išmanioji „Akis” | |
| Garantija mėn. | 36 |