Išpardavimas
ASYG09KMCEN / AOYG09KMCEN Fujitsu KMCEN 2.5/3.2 kW oro kondicionierius - šilumos siurblys
-15%
Kaina su PVM:
1,177.00€
1,385.00€
Kaina yra rekomenduojama gamintojo
Be PVM: 1,177.00€
- Likutis: Yra
- Gamintojas: Fujitsu
- Modelis: ASYG09KMCEN / AOYG09KMCEN
ASYG09KMCEN / AOYG09KMCEN Fujitsu KMCEN 2.5/3.2 kW oro kondicionierius - šilumos siurblys
Savybės:
• Efektyvus šildymas iki -25°C
• Atnaujintas dizainas
• Integruotas WIFI modulis
• Tylus veikimas
• Freoniniame vamzdyje dugno šildytuvas 150 W
• 10°C palaikymo galimybė
• Programuojamas laikmatis
• Miego ir savaitės režimas, laikmatis
• Energijos taupymo režimas ECO
ir kt.
| Įrenginio specifikacija | |
| Skirtas patalpų plotui iki m² | 30 |
| Vėsinimo nominali galia kW | 2.5 |
| Vėsinimo minimali galia kW | 1.0 |
| Vėsinimo maksimali galia kW | 3.8 |
| Šildymo nominali galia kW | 3.2 |
| Šildymo minimali galia kW | 0.9 |
| Šildymo maksimali galia kW | 5.7 |
| SEER | 6.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Vėsina prie °C | +43 |
| Šildo prie °C | -25 |
| Plotis mm | 843 |
| Aukštis mm | 270 |
| Gylis mm | 222 |
| Išorinio įrenginio plotis mm | 799 |
| Išorinio įrenginio aukštis mm | 542 |
| Išorinio įrenginio gylis mm | 290 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
| Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1080 |
| Įrenginys | šilumos siurblys |
| Sistema | split |
| Vidinio bloko tipas | sieninis |
| Spalva | balta |
| Svoris kg | 8.5 |
| Svoris išorinio bloko kg | 35 |
| Maksimalus oro srautas m³/h | |
| Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
| El. maitinimo fazių skaičius | 1 |
| Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4 - 3/8 |
| Šaltnešis | R32 |
| WiFi | yra |
| 3D oro srautas | |
| Išmanioji „Akis” | |
| Garantija mėn. | 36 |